ตารางผ่อน-ดาวน์ New Tesla Model Y 2023-2024 ราคา เทสล่า โมเดล วาย
ตารางผ่อน-ดาวน์ New Tesla Model Y 2023-2024 ราคา เทสล่า โมเดล วาย
New Tesla Model Y ราคาอย่างเป็นทางการ TESLA Model Y : 1,959,000 – 2,509,000
ราคา New Tesla Model Y
- Tesla Model Y Rear-Wheel Drive 1,959,000.
- Tesla Model Y Long Range AWD 2,259,000.
- Tesla Model Y Performance AWD 2,509,000.
ตารางผ่อน-ดาวน์ New Tesla Model Y
ข้อมูลรายละเอียด New Tesla Model Y
ข้อมูลรายละเอียด New Tesla Model Y | ||
ประเภท | รถไฟฟ้า EV 100% | |
ผู้ผลิต | Tesla | |
รุ่น | Model Y | |
รุ่นย่อย |
|
|
ปี | 2023 | |
ราคาทางการ (บาท) |
|
|
ประเภทขุมพลังขับเคลื่อน | มอเตอร์ไฟฟ้า | |
ขนาดเครื่องยนต์ | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | ||
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | ||
ระบบขับเคลื่อน | ||
ระบบเกียร์ | ||
อัตราเร่ง 0-100 (KM/H) | ||
ความเร็วสูงสุด (KM/H) | ||
ชนิดแบตเตอร์รี่ | ลิเธียมไอออน ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
มาตรฐานแบตเตอรี่ | NEDC | |
ความจุพลังงานแบตเตอรี่ (KWH) |
|
|
แรงดันแบตเตอรี่ (V) | 350 | |
ระยะทางสูงสุด – รวม (กม.) | ||
ระยะทางสูงสุด – ในเมือง (กม.) | ||
DC ชาร์จสูงสุด (KW) |
|
|
AC ชาร์จสูงสุด (KW) |
|
|
อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน – รวม (WH/KM) | ||
อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน – ในเมือง (WH/KM) | ||
จ่ายกระแสไฟออก – V2L (W) | ||
การปล่อยก๊าซ CO2 | ||
มิติรถยนตร์ ยาวXกว้างXสููง (มม.) | ยาว : 4,751 มิลลิเมตร กว้าง : 1,921 มิลลิเมตร สูง : 1,624 มิลลิเมตร | |
น้ำหนักรถสุทธิ (KG) |
|
|
ขนาดล้อ (นิ้ว) | ||
ขนาดยางล้อหน้า | ||
ขนาดยางล้อหลัง | ||
ระบบช่วงล่าง | ||
ระบบช่วงล่างล้อหน้า | ||
ระบบเบรค | ||
พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร) | ||
พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้า (ลิตร) | ||
พื้นที่สัมภาระรวม (ลิตร) | ||
สีตัวถัง Tesla Model Y 2023 มีให้เลือกทั้งหมด 5 สี ได้แก่
Tesla Model Y สีแดง (เพิ่ม 80,000.)
Tesla Model Y สีน้ำเงิน (เพิ่ม 50,000.)
Tesla Model Y สีขาวมุก (เพิ่ม 50,000.)
Tesla Model Y สีเทา (เพิ่ม 50,000.)
Tesla Model Y สีดำ (ไม่ต้องเพิ่มเงิน)