เปรียบเทียบ Tesla Model 3 Rear Wheel Drive VS BYD ATTO 3 รุ่น Standard Range ตัวเริ่มต้น
เปรียบเทียบ Tesla Model 3 Rear Wheel Drive VS BYD ATTO 3 รุ่น Standard Range ตัวเริ่มต้น ราคาห่างกันอยู่ราว 659,100 บาท แต่นี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นที่ดัสำหรับท่านที่กำลังมองหารถไฟฟ้า 100% สักคันมาใช้ และทาง “คาร์แม็กกาซีน ไทยแลนด์” ของเราจะพาทุกท่านไปชมสเปค ข้อดี ข้อด้วยกันนะครับ
จุดแข็ง Tesla Model 3
Tesla Model 3 เป็นรถไฟฟ้าสัญชาติอเมริกาสร้างจากพื้นฐานของรถยนต์ไฟฟ้า 100% ด้วยรูปทรงรถที่ดูโฉมเฉี่ยวกว่า BYD มีระบบช่วยเหลือต่างที่ล้ำสมัยกว่า
จุดแข็ง BYD ATTO 3
BYD ATTO 3 เป็นรถจากทางประเทศจีน สร้างจากพื้นฐานของรถยนต์ไฟฟ้า 100% Blade Battery เป็นแบตเตอรี่ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงที่สุดในปัจจุบัน ด้วยรูปทรงที่ทันสมัยราคาก็ย่อมเยาว์ มีจำนวนศูนย์บริการมากกว่า Tesla ณ ขณะนี้
จุดอ่อน Tesla Model 3
Tesla Model 3 มีราคาจำหน่ายที่แพงกว่า BYD อยู่มาก ศูนย์บริการมีที่เดียว ณ ขณะนี้
จุดอ่อน BYD ATTO 3
BYD ATTO 3 ไม่มีระบบ One-Pedal ระบบ เร่ง ชะลอ และเบรกในแป้นเดียว สำหรับคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามาเยอะๆ อาจจะไม่ค่อยถูกใจ แต่สำหรับคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าคันแรกก็แทบไม่ต้องปรับตัวเลย เพราะขับไม่ต่างจากรถสันดาป
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียด | ||
ประเภท | Model 3 Rear Wheel Drive | BYD ATTO 3 รุ่น Standard Range |
ผู้ผลิต | Tesla | BYD |
รุ่น | Model 3 | ATTO 3 |
รุ่นย่อย | Rear Wheel Drive | Standard Range |
ปี | 2022 | 2022 |
ราคาทางการ (บาท) | 1,759,000 บาท | 1,099,900 บาท |
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ไฟฟ้า 1 ตัว | มอเตอร์ไฟฟ้า Permanent Magnet |
พละกำลังสูงสุด | 347 แรงม้า | 204 แรงม้า |
แรงบิดสูงสุด | 420 นิวตันเมตร | 310 นิวตันเมตร |
ระบบขับเคลื่อน | ล้อคู่หลัง (Rear-wheel Drive) | ล้อหน้า |
อัตราเร่ง 0-100 (KM/H) | ภายใน 6.1 วินาที | ภายใน 7.3 วินาที |
ความเร็วสูงสุด (KM/H) | ความเร็วสูงสุด 225 km/h | |
ชนิดแบตเตอรี่ (แรงดันสูง) | Lithium-ion Phosphate LFP | BYD Blade Battery |
ระยะวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | 559 กิโลเมตร | 410 กิโลเมตร |
มาตราฐานแบตเตอรี่ | (NEDC) | (NEDC) |
ความจุพลังงานแบตเตอรี่ (KWH) | 57.5 kWh | 49.9 kWh |
ระยะทางสูงสุด – รวม (กม.) | – | – |
ระยะทางสูงสุด – ในเมือง (กม.) | – | – |
DC ชาร์จสูงสุด (KW) | DC Fast Charge สูงสุด 250 kW | DC Fast Charge สูงสุด 70 kW |
AC ชาร์จสูงสุด (KW) | AC สูงสุด 7.6 kW | หัวชาร์จแบบ CCS2 70 kW |
มิติรถยนตร์ ยาวXกว้างXสููง (มม.) | 4,455×1,875×1,615 มิลลิเมตร | |
น้ำหนักรถสุทธิ (KG) | 1,680 – 1,750 กิโลกรัม | |
ขนาดล้อ (นิ้ว) | ล้อ Aero ขนาด 18 นิ้ว | ล้อ ขนาด 18 นิ้ว |
ขนาดยางล้อหน้า | ยาง ขนาด 235/45 R18 | ยาง ขนาด 215/55 R18 |
ขนาดยางล้อหลัง | ยาง ขนาด 235/45 R18 | ยาง ขนาด 215/55 R18 |
ระบบช่วงล่าง | ||
ระบบช่วงล่างล้อหน้า | ||
ระบบเบรค | ||
พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร) | ||
พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้า (ลิตร) | ||
พื้นที่สัมภาระรวม (ลิตร) | ||
สีตัวรถ | มีให้เลือก 5 สี | มีให้เลือก 2 สี |
สีภายใน | 1 สี | 1 สี |
โดยสรุปแล้ว